阿歷斯·泰利斯
阿歷斯·泰利斯
歷年球季分析
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Club Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界盃南美洲區外圍賽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格蘭超級聯賽 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 聯賽杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 34 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Club Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格蘭超級聯賽 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 聯賽杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足總杯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯盟盃 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Primeira Liga | 31 | 11 | 8 | 8 | 2 |
| Taça da Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 歐洲聯盟盃 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 49 | 13 | 11 | 12 | 2 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 33 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Taça da Liga | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Taça de Portugal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 超級杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 54 | 6 | 12 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Primeira Liga | 30 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| Taça da Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 4 | 15 | 3 | 0 |


